Largest containerports of the world
| rank | port city | country | containers (TEU) | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | |||
| 1. | Singapore | Singapore | 23,192,200 | 24,792,400 |
| 2. | Hong Kong | China | 22,602,000 | 23,234,000 |
| 3. | Shanghai | China | 18,084,000 | 21,710,000 |
| 4. | Shenzhen | China | 16,196,700 | 18,469,000 |
| 5. | Busan | South Korea | 11,843,151 | 12,038,786 |
| 6. | Kaohsiung | Taiwan | 9,471,056 | 9,774,671 |
| 7. | Rotterdam | Netherlands | 9,286,756 | 9,690,000 |
| 8. | Dubai | UAE | 7,619,000 | 8,923,464 |
| 9. | Hamburg | Germany | 8,087,545 | 8,862,000 |
| 10. | Los Angeles | USA | 7,484,624 | 8,470,000 |
| 11. | Qingdao | China | 6,307,000 | 7,700,000 |
| 12. | Long Beach | USA | 6,709,818 | 7,290,365 |
| 13. | Ningbo-Zhoushan | China | 5,208,000 | 7,140,000 |
| 14. | Antwerp | Belgium | 6,488,000 | 7,018,000 |
| 15. | Guangzhou | China | 4,683,000 | 6,660,000 |
| 16. | Port Klang | Malaysia | 5,543,527 | 6,326,295 |
| 17. | Tianjin | China | 4,801,000 | 5,950,000 |
| 18. | New York | USA | 4,785,318 | 5,092,806 |
| 19. | Tanjung Pelepas | Malaysia | 4,170,000 | 4,770,000 |
| 20. | Bremen | Germany | 3,743,969 | 4,450,000 |
| 21. | Xiamen | China | 3,342,300 | 4,010,000 |
| 22. | Laem Chabang | Thailand | 3,766,000 | 3,964,000 |
| 23. | Tokyo | Japan | 3,597,588 | 3,695,852 |
| 24. | Tanjung Priok | Indonesia | 3,282,000 | 3,350,000 |
| 25. | Mumbai, Jawaharlal Nehru | India | 2,667,000 | 3,300,000 |
| source: various. note: units are in TEU's (Twenty Feet-Equivalent-Units). | ||||

No comments:
Post a Comment